WOMEN'S KIMONO SIZE GUIDE
Choose your size by height and weight. Garment measurements are in centimetres.
Height and weight
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| F0 | 41–50 | 142–155 |
| F1 | 48–57 | 152–160 |
| F2 | 54–64 | 160–168 |
| F3 | 61–70 | 165–173 |
| F4 | 70–77 | 170–178 |
| F5 | 75–84 | 173–180 |
Garment measurements (cm)
| Size | A · Cuff to cuff | B · Collar to cuff | C · Chest | D · Jacket length | E · Cuff | F · Waist | G · Leg | H · Trouser length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 142 | 62 | 54 | 66 | 15 | 48 | 24 | 85 |
| F1 | 148 | 64 | 55 | 68 | 15.5 | 48.5 | 24.5 | 88 |
| F2 | 158 | 68 | 56 | 73 | 16 | 49 | 25 | 92 |
| F3 | 164 | 72 | 58 | 78 | 17 | 51 | 26.5 | 96 |
| F4 | 169 | 74 | 60 | 82 | 18 | 54 | 28 | 102 |
| F5 | 171 | 76 | 61 | 83 | 19 | 58 | 28.5 | 105 |
Between two sizes? Message us on WhatsApp with your height and weight and we will tell you which one to choose.