GUÍA TALLAS KIMONOS MUJER

Elige la talla por altura y peso. Las medidas de la prenda están en centímetros.

Altura y peso

Talla Peso (kg) Altura (cm)
F0 41–50 142–155
F1 48–57 152–160
F2 54–64 160–168
F3 61–70 165–173
F4 70–77 170–178
F5 75–84 173–180

Medidas de la prenda (cm)

Talla A · Puño a puño B · Cuello a puño C · Pecho D · Largo chaqueta E · Puño F · Cintura G · Pierna H · Largo pantalón
F0 142 62 54 66 15 48 24 85
F1 148 64 55 68 15,5 48,5 24,5 88
F2 158 68 56 73 16 49 25 92
F3 164 72 58 78 17 51 26,5 96
F4 169 74 60 82 18 54 28 102
F5 171 76 61 83 19 58 28,5 105

¿Entre dos tallas? Escríbenos por WhatsApp con tu altura y peso y te decimos cuál elegir.